>金属制品供应>弹簧>昌和SSS弹簧AP140-050-1.4日本直邮 免费发布弹簧信息
广告
热门浏览

昌和SSS弹簧AP140-050-1.4日本直邮

更新时间:2023-03-21 08:21:02 信息编号:184817144
昌和SSS弹簧AP140-050-1.4日本直邮
501-9包
48≥ 10包
  • 50.00 元

  • AP140-050-1.4

  • 五金

  • 昌和SSS,弹簧,AP140-050-1.4

18062508357 027-51114080

1227109076

分享

详情介绍

产品别名
压缩弹簧,AP140-050-1.4,AP050-010-0.5,昌和SSS
面向地区
规格
AP140-050-1.4
用途
五金
外形
涡卷弹簧
工作形式
压缩
形状
圆柱

昌和SSS弹簧AP140-050-1.4日本直邮

昌和SSS弹簧AP140-050-1.4日本直邮
联系人:尚杰
手机/:

传真:
电话:
武汉恒越峰机电设备有限公司

类型:弹簧 型号:AP140-050-1.4 品牌:日本昌和SSS

更多产品型号及介绍如下:
新品番 旧品番 総巻数 外径 内径 自由长 线径 大荷重
(N) 大
たわみ バネ定数
(N/mm) 1袋
入数 価格
AP045-015-0.4 A045-01 9.5 4.5 3.7 15 0.4 3.79 7.8 0.485 20 590
AP045-025-0.4 A045-02 15 4.5 3.7 25 0.4 3.79 13.5 0.28 20 590
AP050-008-0.4 * 5.5 5 4.2 7.5 0.4 3.43 4.7 0.736 20 510
AP050-010-0.4 A05-01 6.5 5 4.2 10 0.4 3.43 6 0.573 20 480
AP050-013-0.4 * 8.5 5 4.2 13 0.4 3.43 8.6 0.397 20 570
AP050-020-0.4 A05-02 11 5 4.2 20 0.4 3.43 12 0.286 20 510
AP050-008-0.5 A05-03 5.5 5 4 7.5 0.5 6.48 3.4 1.92 20 480
AP050-010-0.5 * 7.5 5 4 10 0.5 6.48 5.3 1.222 20 570
AP050-013-0.5 A05-04 9 5 4 13 0.5 6.48 6.8 0.96 20 510
AP050-018-0.5 * 12.5 5 4 18 0.5 6.48 10.1 0.64 20 620
AP050-023-0.5 * 15.5 5 4 23 0.5 6.48 13 0.498 20 650
AP050-008-0.6 * 6.5 5 3.8 8 0.6 10.6 3.2 3.313 20 570
AP050-013-0.6 A05-05 9.5 5 3.8 13 0.6 10.6 5.3 1.988 20 530
AP050-018-0.6 * 13.5 5 3.8 18 0.6 10.6 8.2 1.297 20 620
AP050-023-0.6 * 17 5 3.8 23 0.6 10.6 10.7 0.994 20 650
AP050-008-0.7 * 6.5 5 3.6 8 0.7 16.25 2.5 6.577 20 590
AP050-013-0.7 A05-06 11 5 3.6 13 0.7 16.25 4.9 3.288 20 560
AP050-018-0.7 * 13.5 5 3.6 18 0.7 16.25 6.3 2.573 20 670
AP050-025-0.7 A05-07 15 5 3.6 25 0.7 16.25 7.1 2.277 20 700
AP055-016-0.4 A055-01 8 5.5 4.7 16 0.4 3.13 9.9 0.315 20 500
AP055-026-0.4 A055-02 12 5.5 4.7 26 0.4 3.13 16.5 0.189 20 500
AP055-011-0.5 A055-03 7 5.5 4.5 11 0.5 5.92 6 0.98 20 500
AP055-021-0.5 A055-04 12 5.5 4.5 21 0.5 5.92 12.1 0.49 20 560
AP055-007-0.6 A055-05 5.5 5.5 4.3 7 0.6 9.7 3.1 3.084 20 500
AP055-014-0.6 A055-06 9 5.5 4.3 14 0.6 9.7 6.3 1.542 20 530
AP060-010-0.4 A06-01-1 5 6 5.2 10 0.4 2.87 6 0.476 20 560
AP060-017-0.4 A06-01 8 6 5.2 17 0.4 2.87 12.1 0.238 20 500
AP060-012-0.5 A06-02 6.5 6 5 12 0.5 5.45 6.7 0.818 20 500
AP060-017-0.5 * 9.5 6 5 17 0.5 5.45 11.1 0.491 20 590
AP060-023-0.5 A06-03 11 6 5 23 0.5 5.45 13.3 0.409 20 560
AP060-030-0.5 * 15.5 6 5 30 0.5 5.45 20 0.273 20 670
AP060-009-0.6 A06-04 5.75 6 4.8 8.5 0.6 8.94 4.2 2.151 20 520
AP060-012-0.6 * 7.5 6 4.8 12 0.6 8.94 6.1 1.467 20 610
AP060-017-0.6 A06-05 10 6 4.8 17 0.6 8.94 8.9 1.008 20 560
AP060-023-0.6 * 13.5 6 4.8 23 0.6 8.94 12.7 0.701 20 670
AP060-029-0.7 A06-06 17 6 4.6 29 0.7 13.74 13 1.054 20 630
AP060-045-0.7 A06-06-1 20 6 4.6 45 0.7 13.74 15.7 0.878 20 750
AP060-016-0.8 A06-07 11 6 4.4 16 0.8 19.84 6.3 3.172 20 600
AP060-020-0.8 A06-08 11 6 4.4 20 0.8 19.84 6.3 3.172 20 730
AP065-022-0.4 A065-01 8 6.5 5.7 22 0.4 2.66 14.4 0.184 20 520
AP065-032-0.4 A065-02 11 6.5 5.7 32 0.4 2.66 21.6 0.123 20 580
AP065-018-0.5 A065-03 8 6.5 5.5 18 0.5 5.05 10.7 0.473 20 530
AP065-024-0.5 * 12 6.5 5.5 24 0.5 5.05 17.8 0.284 20 620
AP065-029-0.5 A065-04 12 6.5 5.5 29 0.5 5.05 17.8 0.284 20 580
AP065-009-0.6 A065-07 5.5 6.5 5.3 8.5 0.6 8.28 4.7 1.767 20 520
AP065-012-0.6 A065-05 6.5 6.5 5.3 12 0.6 8.28 6 1.374 20 530
AP065-017-0.6 * 9.5 6.5 5.3 17 0.6 8.28 10 0.825 20 620
AP065-022-0.6 A065-06 10.5 6.5 5.3 22 0.6 8.28 11.4 0.728 20 580
AP065-030-0.6 * 15.5 6.5 5.3 30 0.6 8.28 18.1 0.458 20 690
AP065-009-0.7 A065-08 5.75 6.5 5.1 8.5 0.7 12.75 4 3.216 20 530
AP065-016-0.7 A065-09 9.5 6.5 5.1 16 0.7 12.75 7.9 1.608 20 580
AP065-024-0.7 * 13.5 6.5 5.1 24 0.7 12.75 12.2 1.049 20 680
AP065-032-0.7 A065-10 17 6.5 5.1 32 0.7 12.75 15.9 0.804 20 640
AP065-010-0.8 * 6.5 6.5 4.9 10 0.8 18.44 3.8 4.817 20 620
AP065-015-0.8 * 9 6.5 4.9 15 0.8 18.44 6 3.096 20 670
AP065-020-0.8 * 12 6.5 4.9 20 0.8 18.44 8.5 2.168 20 710
AP065-030-0.8 * 17.5 6.5 4.9 30 0.8 18.44 13.2 1.398 20 750
AP065-010-0.9 * 6.5 6.5 4.7 10 0.9 25.99 3.2 8.136 20 630
AP065-017-0.9 A065-11 11 6.5 4.7 17 0.9 25.99 6.4 4.068 20 600
AP065-025-0.9 * 14.5 6.5 4.7 25 0.9 25.99 8.9 2.929 20 760
AP065-035-0.9 * 20 6.5 4.7 35 0.9 25.99 12.8 2.034 20 820
AP070-014-0.6 A07-01 6.5 7 5.8 14 0.6 7.72 7.2 1.077 20 530
AP070-023-0.6 A07-02 10.5 7 5.8 23 0.6 7.72 13.5 0.57 20 580
AP070-010-1.0 A07-03-1 5.5 7 5 10 1 32.25 2.5 12.963 20 670
AP070-018-1.0 A07-03 11 7 5 18 1 32.25 6.4 5.041 20 630
AP070-025-1.0 A07-04 10.5 7 5 25 1 32.25 6 5.338 20 730
AP075-019-0.6 A075-01 8 7.5 6.3 19 0.6 7.23 11.2 0.644 20 580
AP075-020-0.6 A075-02 9 7.5 6.3 20 0.6 7.23 13 0.552 20 600
AP075-030-0.6 * 13 7.5 6.3 30 0.6 7.23 20.6 0.351 20 720
AP075-012-0.7 A075-03 6.5 7.5 6.1 12 0.7 11.14 6.7 1.663 20 560
AP075-023-0.7 A075-04 10.5 7.5 6.1 23 0.7 11.14 12.7 0.88 20 600
AP075-030-0.7 * 14 7.5 6.1 30 0.7 11.14 17.9 0.624 20 730
AP075-019-0.8 A075-05 9.5 7.5 5.9 19 0.8 16.13 9.1 1.78 20 600
AP075-025-0.8 * 12.5 7.5 5.9 25 0.8 16.13 12.7 1.271 20 710
AP075-034-0.8 A075-06 16 7.5 5.9 34 0.8 16.13 16.9 0.953 20 680
AP080-015-0.5 A08-01-1 5 8 7 15 0.5 4.13 8.5 0.484 10 310
AP080-026-0.5 A08-01 8 8 7 26 0.5 4.13 17.1 0.242 10 310
AP080-035-0.5 * 11.75 8 7 35 0.5 4.13 27.7 0.149 10 370
AP080-020-0.6 A08-02 8 8 6.8 20 0.6 6.79 13 0.522 10 310
AP080-025-0.6 * 10 8 6.8 25 0.6 6.79 17.3 0.392 10 350
AP080-035-0.6 * 13.5 8 6.8 35 0.6 6.79 24.9 0.273 10 390
AP080-020-0.7 * 9 8 6.6 20 0.7 10.48 12.1 0.864 10 330
AP080-025-0.7 * 11 8 6.6 25 0.7 10.48 15.6 0.672 10 350
AP080-032-0.7 A08-03 12 8 6.6 32 0.7 10.48 17.3 0.605 10 370
AP080-040-0.7 * 16.5 8 6.6 40 0.7 10.48 25.1 0.417 10 430
AP080-011-0.8 A08-04 5.75 8 6.4 11 0.8 15.18 5.3 2.868 10 310
AP080-020-0.8 * 9.5 8 6.4 20 0.8 15.18 10.6 1.434 10 390
AP080-030-0.8 A08-04-1 12 8 6.4 30 0.8 15.18 14.1 1.075 10 450
AP080-040-0.8 * 18 8 6.4 40 0.8 15.18 22.6 0.672 10 510
AP080-025-0.9 * 12 8 6.2 25 0.9 21.46 11.9 1.796 10 470
AP080-035-0.9 * 16.5 8 6.2 35 0.9 21.46 17.3 1.239 10 520
AP080-045-0.9 * 21 8 6.2 45 0.9 21.46 22.7 0.946 10 580
AP080-025-1.0 * 12 8 6 25 1 28.54 10 2.857 10 480
AP080-035-1.0 * 16.5 8 6 35 1 28.54 14.5 1.97 10 550
AP080-045-1.0 * 21 8 6 45 1 28.54 19 1.504 10 620
AP080-020-1.2 A08-05-1 6 8 5.6 20 1.2 47.36 2.9 16.157 10 500
AP080-022-1.2 A08-05 11.5 8 5.6 22 1.2 47.36 7 6.803 10 490
AP080-028-1.2 A08-06 12.5 8 5.6 28 1.2 47.36 7.7 6.155 10 590
AP080-040-1.2 * 19 8 5.6 40 1.2 47.36 12.5 3.802 10 760
AP085-020-0.6 * 7.75 8.5 7.3 20 0.6 6.4 14.3 0.448 10 330
AP085-026-0.6 A085-01 8.75 8.5 7.3 26 0.6 6.4 16.8 0.382 10 330
AP085-035-0.6 * 12.5 8.5 7.3 35 0.6 6.4 26.1 0.245 10 380
AP085-019-0.7 A085-02 7.5 8.5 7.1 19 0.7 9.89 11 0.902 10 330
AP085-025-0.7 * 10 8.5 7.1 25 0.7 9.89 16 0.62 10 370
AP085-034-0.7 A085-03 12 8.5 7.1 34 0.7 9.89 19.9 0.496 10 380
AP085-020-0.8 * 9 8.5 6.9 20 0.8 14.33 11.4 1.256 10 370
AP085-030-0.8 * 12.5 8.5 6.9 30 0.8 14.33 17.1 0.837 10 410
AP085-040-0.8 * 16.5 8.5 6.9 40 0.8 14.33 23.6 0.606 10 450
AP085-011-0.9 A085-04 5.75 8.5 6.7 11 0.9 20.28 5.2 3.906 10 330
AP085-021-0.9 A085-05 9.5 8.5 6.7 21 0.9 20.28 10.4 1.953 10 370
AP085-030-0.9 * 13 8.5 6.7 30 0.9 20.28 15.2 1.332 10 430
AP085-038-0.9 A085-06 16 8.5 6.7 38 0.9 20.28 19.4 1.046 10 460
AP085-020-1.0 * 9.5 8.5 6.5 20 1 26.98 8.7 3.097 10 440
AP085-030-1.0 * 13.5 8.5 6.5 30 1 26.98 13.4 2.02 10 470
AP085-040-1.0 * 17.75 8.5 6.5 40 1 26.98 18.3 1.475 10 510
AP090-020-0.6 * 7 9 7.8 20 0.6 6.06 14.1 0.429 10 330
AP090-026-0.6 A09-01 8 9 7.8 26 0.6 6.06 17 0.357 10 330
AP090-035-0.6 * 11.25 9 7.8 35 0.6 6.06 26.2 0.232 10 380
AP090-020-0.7 * 7.75 9 7.6 20 0.7 9.36 13.1 0.716 10 350
AP090-025-0.7 * 9.5 9 7.6 25 0.7 9.36 17.1 0.549 10 380
AP090-035-0.7 * 12.75 9 7.6 35 0.7 9.36 24.4 0.383 10 410
AP090-009-0.8 A09-02 4.5 9 7.4 9 0.8 13.58 4.7 2.912 10 310
AP090-023-0.8 A09-03 9.5 9 7.4 23 0.8 13.58 14 0.971 10 370
AP090-030-0.8 * 12 9 7.4 30 0.8 13.58 18.6 0.728 10 410
AP090-040-0.8 * 15.5 9 7.4 40 0.8 13.58 25.2 0.539 10 450
AP090-020-0.9 * 8.5 9 7.2 20 0.9 19.21 10.3 1.861 10 410
AP090-025-0.9 * 10.5 9 7.2 25 0.9 19.21 13.5 1.423 10 440
AP090-035-0.9 * 14 9 7.2 35 0.9 19.21 19.1 1.008 10 480
AP090-045-0.9 * 18 9 7.2 45 0.9 19.21 25.4 0.756 10 520
AP090-011-1.0 A09-04 5.75 9 7 11 1 25.58 5 5.104 10 340
AP090-021-1.0 A09-05 9.5 9 7 21 1 25.58 10 2.552 10 370
AP090-030-1.0 * 12.5 9 7 30 1 25.58 14 1.823 10 440
AP090-039-1.0 A09-06 16 9 7 39 1 25.58 18.7 1.367 10 490
AP090-050-1.0 * 20.5 9 7 50 1 25.58 24.7 1.035 10 580
AP090-020-1.2 * 8.75 9 6.6 20 1.2 42.57 6.7 6.344 10 620
AP090-030-1.2 * 13 9 6.6 30 1.2 42.57 10.9 3.893 10 690
AP090-040-1.2 * 17 9 6.6 40 1.2 42.57 14.9 2.855 10 760
AP090-050-1.2 * 21 9 6.6 50 1.2 42.57 18.9 2.254 10 850
AP090-020-1.4 A09-07-1 8.5 9 6.2 20 1.4 64.97 4.9 13.194 10 610
AP090-025-1.4 A09-07 12 9 6.2 25 1.4 64.97 7.6 8.576 10 620
AP090-035-1.4 A09-08 11.5 9 6.2 35 1.4 64.97 7.2 9.028 10 730
AP090-045-1.4 * 18.5 9 6.2 45 1.4 64.97 12.5 5.198 10 950
AP100-021-0.8 A10-01-1 7.5 10 8.4 21 0.8 12.27 13.1 0.937 5 250
AP100-025-0.8 * 9 10 8.4 25 0.8 12.27 16.7 0.736 5 290
AP100-030-0.8 * 10.5 10 8.4 30 0.8 12.27 20.2 0.606 5 310
AP100-038-0.8 A10-01-2 11.5 10 8.4 38 0.8 12.27 22.6 0.543 5 320
AP100-017-0.9 A10-01-3 6.5 10 8.2 17 0.9 17.39 9.2 1.896 5 280
AP100-024-0.9 * 9 10 8.2 24 0.9 17.39 14.3 1.219 5 330
AP100-031-0.9 A10-01-4 11.5 10 8.2 31 0.9 17.39 17.4 0.898 5 340
AP100-040-0.9 * 14 10 8.2 40 0.9 17.39 24.5 0.711 5 410
AP100-050-0.9 * 17.5 10 8.2 50 0.9 17.39 31.6 0.55 5 450
AP100-020-1.0 * 7.5 10 8 20 1 23.17 9.5 2.444 5 380
AP100-025-1.0 * 9.5 10 8 25 1 23.17 12.9 1.792 5 430
AP100-030-1.0 * 11.5 10 8 30 1 23.17 16.4 1.415 5 470
AP100-040-1.0 * 15 10 8 40 1 23.17 22.4 1.034 5 510
AP100-050-1.0 * 18 10 8 50 1 23.17 27.6 0.84 5 550
AP100-012-1.2 A10-01 5.75 10 7.6 12 1.2 38.64 4.9 7.952 5 410
AP100-023-1.2 A10-02 9.5 10 7.6 23 1.2 38.64 9.7 3.976 5 470
AP100-030-1.2 * 12 10 7.6 30 1.2 38.64 13 2.982 5 540
AP100-041-1.2 A10-03 16 10 7.6 41 1.2 38.64 18.1 2.13 5 590
AP100-025-1.4 * 10 10 7.2 25 1.4 59.1 8 7.399 5 570
AP100-035-1.4 * 13.5 10 7.2 35 1.4 59.1 11.5 5.147 5 620
AP100-045-1.4 * 17.5 10 7.2 45 1.4 59.1 15.5 3.819 5 680
AP100-020-1.6 A10-04-1 9 10 6.8 20 1.6 84.82 5.5 15.48 5 590
AP100-028-1.6 A10-04 12 10 6.8 28 1.6 84.82 7.8 10.836 5 590
AP100-035-1.6 A10-05 14 10 6.8 35 1.6 84.82 9.4 9.03 5 650
AP100-045-1.6 * 17 10 6.8 45 1.6 84.82 11.7 7.224 5 770
AP110-020-0.8 * 6.5 11 9.4 20 0.8 11.2 13.3 0.841 5 310
AP110-025-0.8 * 8 11 9.4 25 0.8 11.2 17.8 0.63 5 340
AP110-035-0.8 * 10.5 11 9.4 35 0.8 11.2 25.2 0.445 5 370
AP110-024-0.9 A11-01-1 7.5 11 9.2 24 0.9 15.87 14 1.135 5 310
AP110-035-0.9 * 11 11 9.2 35 0.9 15.87 22.9 0.693 5 370
AP110-043-0.9 A11-01-2 12 11 9.2 43 0.9 15.87 25.4 0.624 5 360
AP110-018-1.0 A11-01 6.5 11 9 18 1 21.17 9.7 2.178 5 410
AP110-025-1.0 * 8.5 11 9 25 1 21.17 14 1.508 5 440
AP110-032-1.0 A11-02 10 11 9 32 1 21.17 17.3 1.225 5 470
AP110-040-1.0 * 13 11 9 40 1 21.17 23.8 0.891 5 540
AP110-050-1.0 * 15 11 9 50 1 21.17 28.1 0.754 5 590
AP110-058-1.0 A11-03 17 11 9 58 1 21.17 32.4 0.653 5 650
AP110-020-1.2 * 7.5 11 8.6 20 1.2 35.35 9 3.926 5 520
AP110-025-1.2 * 9 11 8.6 25 1.2 35.35 11.5 3.084 5 590
AP110-030-1.2 * 10.5 11 8.6 30 1.2 35.35 13.9 2.54 5 670
AP110-040-1.2 * 14 11 8.6 40 1.2 35.35 19.6 1.799 5 730
AP110-050-1.2 * 17 11 8.6 50 1.2 35.35 24.6 1.439 5 810
AP110-025-1.4 * 9 11 8.2 25 1.4 54.17 8.9 6.079 5 650
AP110-035-1.4 * 13 11 8.2 35 1.4 54.17 14 3.868 5 720
AP110-045-1.4 * 15.5 11 8.2 45 1.4 54.17 17.2 3.152 5 790
AP110-030-1.6 * 10.5 11 7.8 30 1.6 77.91 8.6 9.097 5 710
AP110-040-1.6 * 14 11 7.8 40 1.6 77.91 12.1 6.444 5 790
AP110-050-1.6 * 17.5 11 7.8 50 1.6 77.91 15.6 4.989 5 870
AP110-020-1.8 A11-04-1 6 11 7.4 20 1.8 106.69 3.2 33.029 5 650
AP110-031-1.8 A11-04 12 11 7.4 31 1.8 106.69 8.1 13.212 5 650
AP110-040-1.8 A11-05 13 11 7.4 40 1.8 106.69 8.9 12.01 5 750
AP110-050-1.8 * 17.5 11 7.4 50 1.8 106.69 12.5 8.524 5 930
AP120-025-0.9 * 7.5 12 10.2 25 0.9 14.6 17.1 0.855 5 390
AP120-030-0.9 * 9 12 10.2 30 0.9 14.6 21.7 0.672 5 430
AP120-040-0.9 * 11 12 10.2 40 0.9 14.6 27.9 0.522 5 450
AP120-050-0.9 * 13.5 12 10.2 50 0.9 14.6 35.7 0.409 5 490
AP120-025-1.0 A12-01 7.5 12 10 25 1 19.48 14.6 1.339 5 470
AP120-035-1.0 A12-02-1 9.5 12 10 35 1 19.48 19.8 0.982 5 560
AP120-043-1.0 A12-02 11.5 12 10 43 1 19.48 25.1 0.775 5 560
AP120-050-1.0 * 14 12 10 50 1 19.48 31.7 0.614 5 630
AP120-060-1.0 * 17 12 10 60 1 19.48 39.7 0.491 5 670
AP120-018-1.2 A12-03 6.5 12 9.6 18 1.2 32.57 9.1 3.585 5 500
AP120-025-1.2 * 8 12 9.6 25 1.2 32.57 12.1 2.689 5 550
AP120-032-1.2 A12-04 10 12 9.6 32 1.2 32.57 16.2 2.016 5 560
AP120-040-1.2 * 12.5 12 9.6 40 1.2 32.57 21.2 1.536 5 650
AP120-054-1.2 A12-05 16 12 9.6 54 1.2 32.57 28.3 1.152 5 650
AP120-065-1.2 * 20 12 9.6 65 1.2 32.57 36.3 0.896 5 760
AP120-016-1.4 A12-06 6.25 12 9.2 16 1.4 49.98 6.7 7.438 5 500
AP120-025-1.4 * 8.5 12 9.2 25 1.4 49.98 10.3 4.863 5 550
AP120-035-1.4 A12-07 11.5 12 9.2 35 1.4 49.98 15 3.327 5 500
AP120-045-1.4 * 14.5 12 9.2 45 1.4 49.98 19.8 2.529 5 590
AP120-057-1.4 A12-08 18 12 9.2 57 1.4 49.98 25.3 1.976 5 620
AP120-035-1.6 * 11 12 8.8 35 1.6 71.99 11.3 6.344 5 760
AP120-045-1.6 * 14.5 12 8.8 45 1.6 71.99 15.8 4.568 5 830
AP120-055-1.6 * 17.5 12 8.8 55 1.6 71.99 19.5 3.684 5 900
AP120-065-1.6 * 20.5 12 8.8 65 1.6 71.99 23.3 3.086 5 990
AP120-035-1.8 * 11 12 8.4 35 1.8 98.77 9.2 10.771 5 820
AP120-045-1.8 * 14.5 12 8.4 45 1.8 98.77 12.7 7.755 5 900
AP120-055-1.8 * 17.5 12 8.4 55 1.8 98.77 15.8 6.254 5 990
AP120-065-1.8 * 20 12 8.4 65 1.8 98.77 18.3 5.386 5 1,090
AP120-020-2.0 A12-09-1 6 12 8 20 2 130.32 3.3 39.2 5 650
AP120-034-2.0 A12-09 12 12 8 34 2 130.32 8.3 15.68 5 650
AP120-040-2.0 A12-10 12 12 8 40 2 130.32 8.3 15.68 5 780
AP120-050-2.0 * 16 12 8 50 2 130.32 11.6 11.2 5 950
AP120-060-2.0 * 19 12 8 60 2 130.32 14.1 9.224 5 1,040
AP120-070-2.0 * 22 12 8 70 2 130.32 16.6 7.84 5 1,150
AP130-025-0.9 * 6 13 11.2 25 0.9 13.51 14.9 0.907 5 580
AP130-035-0.9 A13-01-1 8 13 11.2 35 0.9 13.51 22.3 0.605 5 560
AP130-045-0.9 A13-01-2 12 13 11.2 45 0.9 13.51 33.2 0.363 5 590
AP130-055-0.9 * 13 13 11.2 55 0.9 13.51 41 0.33 5 670
AP130-025-1.4 * 7.5 13 10.2 25 1.4 46.38 10.6 4.385 5 630
AP130-035-1.4 * 10.5 13 10.2 35 1.4 46.38 16.3 2.838 5 680
AP130-045-1.4 * 13.5 13 10.2 45 1.4 46.38 22.1 2.097 5 730
AP130-060-1.4 * 17.5 13 10.2 60 1.4 46.38 29.8 1.556 5 830
AP130-016-1.6 A13-01 5.75 13 9.8 16 1.6 66.89 5.8 11.56 5 500
AP130-025-1.6 * 8 13 9.8 25 1.6 66.89 9.3 7.225 5 570
AP130-031-1.6 A13-02 10 13 9.8 31 1.6 66.89 12.3 5.419 5 530
AP130-040-1.6 * 12.5 13 9.8 40 1.6 66.89 16.2 4.129 5 690
AP130-053-1.6 A13-03 16 13 9.8 53 1.6 66.89 21.6 3.096 5 650
AP130-065-1.6 * 19 13 9.8 65 1.6 66.89 26.2 2.55 5 760
AP130-035-1.8 * 10.5 13 9.4 35 1.8 91.89 10.7 8.615 5 720
AP130-045-1.8 * 13.5 13 9.4 45 1.8 91.89 14.4 6.367 5 760
AP130-055-1.8 * 16.5 13 9.4 55 1.8 91.89 18.2 5.05 5 830
AP130-065-1.8 * 19.5 13 9.4 65 1.8 91.89 22 4.184 5 910
AP130-020-2.3 A13-04-1 6 13 8.4 20 2.3 176.58 3.2 55.966 5 700
AP130-030-2.3 A13-04-2 8 13 8.4 30 2.3 176.58 4.7 37.311 5 730
AP130-040-2.3 A13-04 13 13 8.4 40 2.3 176.58 8.7 20.351 5 720
AP130-055-2.3 * 16 13 8.4 55 2.3 176.58 11 15.99 5 900
AP140-030-0.9 * 7 14 12.2 30 0.9 12.58 22 0.572 5 430
AP140-035-0.9 * 8 14 12.2 35 0.9 12.58 26.4 0.477 5 440
AP140-045-0.9 * 9.75 14 12.2 45 0.9 12.58 34.1 0.369 5 470
AP140-025-1.0 A14-01-1 6.5 14 12 25 1 16.8 16.9 0.991 5 560
AP140-033-1.0 A14-01 7.5 14 12 33 1 16.8 20.7 0.811 5 560
AP140-040-1.0 * 9.5 14 12 40 1 16.8 28.2 0.595 5 610
AP140-050-1.0 A14-01-2 11.5 14 12 50 1 16.8 35.6 0.47 5 610
AP140-028-1.2 A14-02 7.5 14 11.6 28 1.2 28.13 16 1.762 5 560
AP140-035-1.2 * 9.5 14 11.6 35 1.2 28.13 21.8 1.292 5 610
AP140-040-1.2 A14-02-1 8 14 11.6 40 1.2 28.13 17.4 1.615 5 600
AP140-048-1.2 A14-03 11.5 14 11.6 48 1.2 28.13 27.6 1.02 5 590
AP140-060-1.2 * 15 14 11.6 60 1.2 28.13 37.7 0.745 5 730
AP140-021-1.4 A14-04 6.5 14 11.2 21 1.4 43.25 10.3 4.182 5 500
AP140-030-1.4 * 8.5 14 11.2 30 1.4 43.25 14.9 2.895 5 520
AP140-037-1.4 A14-05 10 14 11.2 37 1.4 43.25 18.4 2.353 5 530
AP140-050-1.4 * 13 14 11.2 50 1.4 43.25 25.3 1.711 5 650
AP140-063-1.4 A14-06 16.5 14 11.2 63 1.4 43.25 33.3 1.298 5 750
AP140-075-1.4 * 19.5 14 11.2 75 1.4 43.25 40.2 1.075 5 830
AP140-030-1.6 * 9 14 10.8 30 1.6 62.44 13 4.812 5 630
AP140-040-1.6 * 11.5 14 10.8 40 1.6 62.44 17.6 3.546 5 680
AP140-050-1.6 * 14 14 10.8 50 1.6 62.44 22.2 2.807 5 730
AP140-065-1.6 * 18 14 10.8 65 1.6 62.44 29.7 2.105 5 810
AP140-030-1.8 * 9 14 10.4 30 1.8 85.87 10.6 8.094 5 670
AP140-040-1.8 * 11.5 14 10.4 40 1.8 85.87 14.4 5.964 5 730
AP140-050-1.8 * 14 14 10.4 50 1.8 85.87 18.2 4.721 5 810
AP140-065-1.8 * 18.5 14 10.4 65 1.8 85.87 25 3.434 5 910
AP150-030-1.4 * 8 15 12.2 30 1.4 40.51 16.2 2.494 5 590
AP150-040-1.4 * 10.5 15 12.2 40 1.4 40.51 23 1.761 5 670
AP150-055-1.4 * 13.5 15 12.2 55 1.4 40.51 31.1 1.301 5 710
AP150-030-1.6 * 8 15 11.8 30 1.6 58.53 13.2 4.449 5 670
AP150-040-1.6 * 10.5 15 11.8 40 1.6 58.53 18.6 3.14 5 730
AP150-055-1.6 * 14.5 15 11.8 55 1.6 58.53 27.4 2.135 5 820
AP150-019-1.8 A15-01 6 15 11.4 19 1.8 80.57 7.2 11.182 5 530
AP150-025-1.8 * 7.5 15 11.4 25 1.8 80.57 9.9 8.133 5 630
AP150-036-1.8 A15-02 10 15 11.4 36 1.8 80.57 14.4 5.591 5 720
AP150-045-1.8 * 12.5 15 11.4 45 1.8 80.57 18.9 4.26 5 810
AP150-061-1.8 A15-03 16 15 11.4 61 1.8 80.57 25.2 3.195 5 870
AP150-035-2.0 * 9.5 15 11 35 2 106.72 11.2 9.516 5 760
AP150-045-2.0 * 12.5 15 11 45 2 106.72 15.7 6.797 5 930
AP150-060-2.0 * 16 15 11 60 2 106.72 20.9 5.098 5 1,000
AP150-035-2.3 * 9 15 10.4 35 2.3 155.8 8.1 19.126 5 860
AP150-045-2.3 * 11.5 15 10.4 45 2.3 155.8 11.1 14.093 5 950
AP150-060-2.3 * 15 15 10.4 60 2.3 155.8 15.1 10.299 5 1,110
AP150-025-2.6 A15-04-1 7 15 9.8 25 2.6 221.71 4.7 46.977 5 1,130
AP150-040-2.6 A15-04-2 10 15 9.8 40 2.6 221.71 7.6 29.361 5 1,130
AP150-042-2.6 A15-04 12 15 9.8 42 2.6 221.71 9.4 23.488 5 1,120
AP150-055-2.6 * 14 15 9.8 55 2.6 221.71 11.3 19.574 5 1,340
AP160-025-1.2 A16-01-1 5.5 16 13.6 25 1.2 24.75 13.8 1.791 5 600
AP160-036-1.2 A16-01 7.5 16 13.6 36 1.2 24.75 21.7 1.14 5 590
AP160-050-1.2 A16-01-2 10.5 16 13.6 50 1.2 24.75 33.6 0.737 5 650
AP160-029-1.4 A16-02 7 16 13.2 29 1.4 38.1 15.7 2.419 5 500
