>金属制品供应>联轴器>SAKAIMFG日本酒井联轴器型号TAD-.. 免费发布联轴器信息
广告
热门浏览

SAKAIMFG日本酒井联轴器型号TAD-48C-12×20

更新时间:2022-09-13 14:28:16 信息编号:112770301
SAKAIMFG日本酒井联轴器型号TAD-48C-12×20
  • 面议

  • 日本酒井联轴器

  • TAD-48C-12×20

  • TAD-48C-12×20

18896984864 0512-66051469

617086314

分享

详情介绍

产品别名
TAD-48C-12×20
面向地区
品牌
日本酒井联轴器
型号
TAD-48C-12×20
公称转矩
0.4-1400N.m
允许扭矩
0.8N·M
外形尺寸
18mm
重量
300g
许用转速
6000r/m
孔径
6mm
轴孔
8-24mm
标准编号
LS1-C68
是否进口

SAKAIMFG日本酒井联轴器型号TAD-48C-12×20

制作所酒井制作所自创立以来,就一直注重技术的研发,早在1950年,就获得了防皮带打滑的专利技术,在1969年,获得美震耐磨专利认证,1994年其精密联轴器获爱知发明奖,2005年被工业名城爱知认证为品牌。SAKAI MFG酒井制作所由酒井铁之助在1945年创立,1950年开始皮带式变速机的生产,1960年经过股改后正式设立为株式会社酒井制作所,1986年,公司正式推出UC型联轴器,在随后几年内,陆续的推出UA,LA, LC等系列,2006年通过ISO9001质量体系认证。苏州上野公司为SAKAI MFG酒井代理商.酒井联轴器及变速机广泛地使用于橡胶,印刷,造纸,加工中心及食品机械等行业。联轴器有TAS-C, TAD-C, TCS-B, TCD-B, UA-C, RA-C, LAD-C, LAS-C, UCN-B, UCN-T7, LCD-B, LCD-T7, LCS-苏州, LCS-T7, LCS-M, UCR系列;SAKAI皮带式无级变速机有TP, TM, TX, TXF, TN, TNF, TH, THF, TW, TWD系列。

苏州上野公司代理的型号如下:

TAD-48C-10×14 ダブル 35 0.26 1.0° ±0.67 10000 1 1.12×10^4 3.35×10^4
TAD-48C-10×15 ダブル 35 0.26 1.0° ±0.67 10000 1 1.12×10^4 3.35×10^4
TAD-48C-10×16 ダブル 35 0.26 1.0° ±0.67 10000 1 1.12×10^4 3.35×10^4
TAD-48C-10×17 ダブル 35 0.26 1.0° ±0.67 10000 2 1.34×10^4 3.35×10^4
TAD-48C-10×18 ダブル 35 0.26 1.0° ±0.67 10000 2 1.34×10^4 3.35×10^4
TAD-48C-10×19 ダブル 35 0.26 1.0° ±0.67 10000 2 1.34×10^4 3.35×10^4
TAD-48C-10×20 ダブル 35 0.26 1.0° ±0.67 10000 2 1.34×10^4 3.35×10^4
TAD-48C-10×22 ダブル 35 0.26 1.0° ±0.67 10000 2 1.34×10^4 3.35×10^4
TAD-48C-10×24 ダブル 35 0.26 1.0° ±0.67 10000 2 1.34×10^4 3.35×10^4
TAD-48C-10×25 ダブル 35 0.26 1.0° ±0.67 10000 2 1.34×10^4 3.35×10^4
TAD-48C-12×12 ダブル 35 0.26 1.0° ±0.67 10000 1 1.12×10^4 3.35×10^4
TAD-48C-12×14 ダブル 35 0.26 1.0° ±0.67 10000 1 1.12×10^4 3.35×10^4
TAD-48C-12×15 ダブル 35 0.26 1.0° ±0.67 10000 1 1.12×10^4 3.35×10^4
TAD-48C-12×16 ダブル 35 0.26 1.0° ±0.67 10000 1 1.12×10^4 3.35×10^4
TAD-48C-12×17 ダブル 35 0.26 1.0° ±0.67 10000 2 1.34×10^4 3.35×10^4
TAD-48C-12×18 ダブル 35 0.26 1.0° ±0.67 10000 2 1.34×10^4 3.35×10^4
TAD-48C-12×19 ダブル 35 0.26 1.0° ±0.67 10000 2 1.34×10^4 3.35×10^4
TAD-48C-12×20 ダブル 35 0.26 1.0° ±0.67 10000 2 1.34×10^4 3.35×10^4
TAD-48C-12×22 ダブル 35 0.26 1.0° ±0.67 10000 2 1.34×10^4 3.35×10^4
TAD-48C-12×24 ダブル 35 0.26 1.0° ±0.67 10000 2 1.34×10^4 3.35×10^4
TAD-48C-12×25 ダブル 35 0.26 1.0° ±0.67 10000 2 1.34×10^4 3.35×10^4
TAD-48C-14×14 ダブル 35 0.26 1.0° ±0.67 10000 1 1.12×10^4 3.35×10^4
TAD-48C-14×15 ダブル 35 0.26 1.0° ±0.67 10000 1 1.12×10^4 3.35×10^4
TAD-48C-14×16 ダブル 35 0.26 1.0° ±0.67 10000 1 1.12×10^4 3.35×10^4
TAD-48C-14×17 ダブル 35 0.26 1.0° ±0.67 10000 2 1.34×10^4 3.35×10^4
TAD-48C-14×18 ダブル 35 0.26 1.0° ±0.67 10000 2 1.34×10^4 3.35×10^4
TAD-48C-14×19 ダブル 35 0.26 1.0° ±0.67 10000 2 1.34×10^4 3.35×10^4
TAD-48C-14×20 ダブル 35 0.26 1.0° ±0.67 10000 2 1.34×10^4 3.35×10^4
TAD-48C-14×22 ダブル 35 0.26 1.0° ±0.67 10000 2 1.34×10^4 3.35×10^4
TAD-48C-14×24 ダブル 35 0.26 1.0° ±0.67 10000 2 1.34×10^4 3.35×10^4
TAD-48C-14×25 ダブル 35 0.26 1.0° ±0.67 10000 2 1.34×10^4 3.35×10^4
TAD-48C-15×15 ダブル 35 0.26 1.0° ±0.67 10000 1 1.12×10^4 3.35×10^4
TAD-48C-15×16 ダブル 35 0.26 1.0° ±0.67 10000 1 1.12×10^4 3.35×10^4
TAD-48C-15×17 ダブル 35 0.26 1.0° ±0.67 10000 2 1.34×10^4 3.35×10^4
TAD-48C-15×18 ダブル 35 0.26 1.0° ±0.67 10000 2 1.34×10^4 3.35×10^4
TAD-48C-15×19 ダブル 35 0.26 1.0° ±0.67 10000 2 1.34×10^4 3.35×10^4
TAD-48C-15×20 ダブル 35 0.26 1.0° ±0.67 10000 2 1.34×10^4 3.35×10^4
TAD-48C-15×22 ダブル 35 0.26 1.0° ±0.67 10000 2 1.34×10^4 3.35×10^4
TAD-48C-15×24 ダブル 35 0.26 1.0° ±0.67 10000 2 1.34×10^4 3.35×10^4
TAD-48C-15×25 ダブル 35 0.26 1.0° ±0.67 10000 2 1.34×10^4 3.35×10^4
TAD-48C-16×16 ダブル 35 0.26 1.0° ±0.67 10000 1 1.12×10^4 3.35×10^4
TAD-48C-16×17 ダブル 35 0.26 1.0° ±0.67 10000 2 1.34×10^4 3.35×10^4
TAD-48C-16×18 ダブル 35 0.26 1.0° ±0.67 10000 2 1.34×10^4 3.35×10^4
TAD-48C-16×19 ダブル 35 0.26 1.0° ±0.67 10000 2 1.34×10^4 3.35×10^4
TAD-48C-16×20 ダブル 35 0.26 1.0° ±0.67 10000 2 1.34×10^4 3.35×10^4
TAD-48C-16×22 ダブル 35 0.26 1.0° ±0.67 10000 2 1.34×10^4 3.35×10^4
TAD-48C-16×24 ダブル 35 0.26 1.0° ±0.67 10000 2 1.34×10^4 3.35×10^4
TAD-48C-16×25 ダブル 35 0.26 1.0° ±0.67 10000 2 1.34×10^4 3.35×10^4
TAD-48C-17×17 ダブル 35 0.26 1.0° ±0.67 10000 3 1.68×10^4 3.35×10^4
TAD-48C-17×18 ダブル 35 0.26 1.0° ±0.67 10000 3 1.68×10^4 3.35×10^4
TAD-48C-17×19 ダブル 35 0.26 1.0° ±0.67 10000 3 1.68×10^4 3.35×10^4
TAD-48C-17×20 ダブル 35 0.26 1.0° ±0.67 10000 3 1.68×10^4 3.35×10^4
TAD-48C-17×22 ダブル 35 0.26 1.0° ±0.67 10000 3 1.68×10^4 3.35×10^4
TAD-48C-17×24 ダブル 35 0.26 1.0° ±0.67 10000 3 1.68×10^4 3.35×10^4
TAD-48C-17×25 ダブル 35 0.26 1.0° ±0.67 10000 3 1.68×10^4 3.35×10^4
TAD-48C-18×18 ダブル 35 0.26 1.0° ±0.67 10000 3 1.68×10^4 3.35×10^4
TAD-48C-18×19 ダブル 35 0.26 1.0° ±0.67 10000 3 1.68×10^4 3.35×10^4
TAD-48C-18×20 ダブル 35 0.26 1.0° ±0.67 10000 3 1.68×10^4 3.35×10^4
TAD-48C-18×22 ダブル 35 0.26 1.0° ±0.67 10000 3 1.68×10^4 3.35×10^4
TAD-48C-18×24 ダブル 35 0.26 1.0° ±0.67 10000 3 1.68×10^4 3.35×10^4
TAD-48C-18×25 ダブル 35 0.26 1.0° ±0.67 10000 3 1.68×10^4 3.35×10^4
TAD-48C-19×19 ダブル 35 0.26 1.0° ±0.67 10000 3 1.68×10^4 3.35×10^4
TAD-48C-19×20 ダブル 35 0.26 1.0° ±0.67 10000 3 1.68×10^4 3.35×10^4
TAD-48C-19×22 ダブル 35 0.26 1.0° ±0.67 10000 3 1.68×10^4 3.35×10^4
TAD-48C-19×24 ダブル 35 0.26 1.0° ±0.67 10000 3 1.68×10^4 3.35×10^4
TAD-48C-19×25 ダブル 35 0.26 1.0° ±0.67 10000 3 1.68×10^4 3.35×10^4
TAD-48C-20×20 ダブル 35 0.26 1.0° ±0.67 10000 3 1.68×10^4 3.35×10^4
TAD-48C-20×22 ダブル 35 0.26 1.0° ±0.67 10000 3 1.68×10^4 3.35×10^4
TAD-48C-20×24 ダブル 35 0.26 1.0° ±0.67 10000 3 1.68×10^4 3.35×10^4
TAD-48C-20×25 ダブル 35 0.26 1.0° ±0.67 10000 3 1.68×10^4 3.35×10^4
TAD-48C-22×22 ダブル 35 0.26 1.0° ±0.67 10000 3 1.68×10^4 3.35×10^4
TAD-48C-22×24 ダブル 35 0.26 1.0° ±0.67 10000 3 1.68×10^4 3.35×10^4
TAD-48C-22×25 ダブル 35 0.26 1.0° ±0.67 10000 3 1.68×10^4 3.35×10^4
TAD-48C-24×24 ダブル 35 0.26 1.0° ±0.67 10000 3 1.68×10^4 3.35×10^4
TAD-48C-24×25 ダブル 35 0.26 1.0° ±0.67 10000 3 1.68×10^4 3.35×10^4
TAD-48C-25×25 ダブル 35 0.26 1.0° ±0.67 10000 3 1.68×10^4 3.35×10^4
TAD-65C-14×14 ダブル 80 0.31 1.0° ±0.92 10000 1 2.73×10^4 1.14×10^5
TAD-65C-14×15 ダブル 80 0.31 1.0° ±0.92 10000 1 2.73×10^4 1.14×10^5
TAD-65C-14×16 ダブル 80 0.31 1.0° ±0.92 10000 1 2.73×10^4 1.14×10^5
TAD-65C-14×17 ダブル 80 0.31 1.0° ±0.92 10000 1 2.73×10^4 1.14×10^5
TAD-65C-14×18 ダブル 80 0.31 1.0° ±0.92 10000 1 2.73×10^4 1.14×10^5
TAD-65C-14×19 ダブル 80 0.31 1.0° ±0.92 10000 1 2.73×10^4 1.14×10^5
TAD-65C-14×20 ダブル 80 0.31 1.0° ±0.92 10000 1 2.73×10^4 1.14×10^5
TAD-65C-14×22 ダブル 80 0.31 1.0° ±0.92 10000 2 3.35×10^4 1.14×10^5
TAD-65C-14×24 ダブル 80 0.31 1.0° ±0.92 10000 2 3.35×10^4 1.14×10^5
TAD-65C-14×25 ダブル 80 0.31 1.0° ±0.92 10000 2 3.35×10^4 1.14×10^5
TAD-65C-14×28 ダブル 80 0.31 1.0° ±0.92 10000 2 3.35×10^4 1.14×10^5
TAD-65C-14×30 ダブル 80 0.31 1.0° ±0.92 10000 2 3.35×10^4 1.14×10^5
TAD-65C-14×32 ダブル 80 0.31 1.0° ±0.92 10000 2 3.35×10^4 1.14×10^5
TAD-65C-14×35 ダブル 80 0.31 1.0° ±0.92 10000 2 3.35×10^4 1.14×10^5
TAD-65C-15×15 ダブル 80 0.31 1.0° ±0.92 10000 1 2.73×10^4 1.14×10^5
TAD-65C-15×16 ダブル 80 0.31 1.0° ±0.92 10000 1 2.73×10^4 1.14×10^5
TAD-65C-15×17 ダブル 80 0.31 1.0° ±0.92 10000 1 2.73×10^4 1.14×10^5
TAD-65C-15×18 ダブル 80 0.31 1.0° ±0.92 10000 1 2.73×10^4 1.14×10^5
TAD-65C-15×19 ダブル 80 0.31 1.0° ±0.92 10000 1 2.73×10^4 1.14×10^5
TAD-65C-15×20 ダブル 80 0.31 1.0° ±0.92 10000 1 2.73×10^4 1.14×10^5
TAD-65C-15×22 ダブル 80 0.31 1.0° ±0.92 10000 2 3.35×10^4 1.14×10^5
TAD-65C-15×24 ダブル 80 0.31 1.0° ±0.92 10000 2 3.35×10^4 1.14×10^5
TAD-65C-15×25 ダブル 80 0.31 1.0° ±0.92 10000 2 3.35×10^4 1.14×10^5
TAD-65C-15×28 ダブル 80 0.31 1.0° ±0.92 10000 2 3.35×10^4 1.14×10^5
TAD-65C-15×30 ダブル 80 0.31 1.0° ±0.92 10000 2 3.35×10^4 1.14×10^5
TAD-65C-15×32 ダブル 80 0.31 1.0° ±0.92 10000 2 3.35×10^4 1.14×10^5
TAD-65C-15×35 ダブル 80 0.31 1.0° ±0.92 10000 2 3.35×10^4 1.14×10^5
TAD-65C-16×16 ダブル 80 0.31 1.0° ±0.92 10000 1 2.73×10^4 1.14×10^5
TAD-65C-16×17 ダブル 80 0.31 1.0° ±0.92 10000 1 2.73×10^4 1.14×10^5
TAD-65C-16×18 ダブル 80 0.31 1.0° ±0.92 10000 1 2.73×10^4 1.14×10^5
TAD-65C-16×19 ダブル 80 0.31 1.0° ±0.92 10000 1 2.73×10^4 1.14×10^5
TAD-65C-16×20 ダブル 80 0.31 1.0° ±0.92 10000 1 2.73×10^4 1.14×10^5
TAD-65C-16×22 ダブル 80 0.31 1.0° ±0.92 10000 2 3.35×10^4 1.14×10^5
TAD-65C-16×24 ダブル 80 0.31 1.0° ±0.92 10000 2 3.35×10^4 1.14×10^5
TAD-65C-16×25 ダブル 80 0.31 1.0° ±0.92 10000 2 3.35×10^4 1.14×10^5
TAD-65C-16×28 ダブル 80 0.31 1.0° ±0.92 10000 2 3.35×10^4 1.14×10^5
TAD-65C-16×30 ダブル 80 0.31 1.0° ±0.92 10000 2 3.35×10^4 1.14×10^5
TAD-65C-16×32 ダブル 80 0.31 1.0° ±0.92 10000 2 3.35×10^4 1.14×10^5
TAD-65C-16×35 ダブル 80 0.31 1.0° ±0.92 10000 2 3.35×10^4 1.14×10^5
TAD-65C-17×17 ダブル 80 0.31 1.0° ±0.92 10000 1 2.73×10^4 1.14×10^5
TAD-65C-17×18 ダブル 80 0.31 1.0° ±0.92 10000 1 2.73×10^4 1.14×10^5
TAD-65C-17×19 ダブル 80 0.31 1.0° ±0.92 10000 1 2.73×10^4 1.14×10^5
TAD-65C-17×20 ダブル 80 0.31 1.0° ±0.92 10000 1 2.73×10^4 1.14×10^5
TAD-65C-17×22 ダブル 80 0.31 1.0° ±0.92 10000 2 3.35×10^4 1.14×10^5
TAD-65C-17×24 ダブル 80 0.31 1.0° ±0.92 10000 2 3.35×10^4 1.14×10^5
TAD-65C-17×25 ダブル 80 0.31 1.0° ±0.92 10000 2 3.35×10^4 1.14×10^5
TAD-65C-17×28 ダブル 80 0.31 1.0° ±0.92 10000 2 3.35×10^4 1.14×10^5
TAD-65C-17×30 ダブル 80 0.31 1.0° ±0.92 10000 2 3.35×10^4 1.14×10^5
TAD-65C-17×32 ダブル 80 0.31 1.0° ±0.92 10000 2 3.35×10^4 1.14×10^5
TAD-65C-17×35 ダブル 80 0.31 1.0° ±0.92 10000 2 3.35×10^4 1.14×10^5
TAD-65C-18×18 ダブル 80 0.31 1.0° ±0.92 10000 1 2.73×10^4 1.14×10^5
TAD-65C-18×19 ダブル 80 0.31 1.0° ±0.92 10000 1 2.73×10^4 1.14×10^5
TAD-65C-18×20 ダブル 80 0.31 1.0° ±0.92 10000 1 2.73×10^4 1.14×10^5
TAD-65C-18×22 ダブル 80 0.31 1.0° ±0.92 10000 2 3.35×10^4 1.14×10^5
TAD-65C-18×24 ダブル 80 0.31 1.0° ±0.92 10000 2 3.35×10^4 1.14×10^5
TAD-65C-18×25 ダブル 80 0.31 1.0° ±0.92 10000 2 3.35×10^4 1.14×10^5
TAD-65C-18×28 ダブル 80 0.31 1.0° ±0.92 10000 2 3.35×10^4 1.14×10^5
TAD-65C-18×30 ダブル 80 0.31 1.0° ±0.92 10000 2 3.35×10^4 1.14×10^5
TAD-65C-18×32 ダブル 80 0.31 1.0° ±0.92 10000 2 3.35×10^4 1.14×10^5
TAD-65C-18×35 ダブル 80 0.31 1.0° ±0.92 10000 2 3.35×10^4 1.14×10^5
TAD-65C-19×19 ダブル 80 0.31 1.0° ±0.92 10000 1 2.73×10^4 1.14×10^5
TAD-65C-19×20 ダブル 80 0.31 1.0° ±0.92 10000 1 2.73×10^4 1.14×10^5
TAD-65C-19×22 ダブル 80 0.31 1.0° ±0.92 10000 2 3.35×10^4 1.14×10^5
TAD-65C-19×24 ダブル 80 0.31 1.0° ±0.92 10000 2 3.35×10^4 1.14×10^5
TAD-65C-19×25 ダブル 80 0.31 1.0° ±0.92 10000 2 3.35×10^4 1.14×10^5
TAD-65C-19×28 ダブル 80 0.31 1.0° ±0.92 10000 2 3.35×10^4 1.14×10^5
TAD-65C-19×30 ダブル 80 0.31 1.0° ±0.92 10000 2 3.35×10^4 1.14×10^5
TAD-65C-19×32 ダブル 80 0.31 1.0° ±0.92 10000 2 3.35×10^4 1.14×10^5
TAD-65C-19×35 ダブル 80 0.31 1.0° ±0.92 10000 2 3.35×10^4 1.14×10^5
TAD-65C-20×20 ダブル 80 0.31 1.0° ±0.92 10000 1 2.73×10^4 1.14×10^5
TAD-65C-20×22 ダブル 80 0.31 1.0° ±0.92 10000 2 3.35×10^4 1.14×10^5
TAD-65C-20×24 ダブル 80 0.31 1.0° ±0.92 10000 2 3.35×10^4 1.14×10^5
TAD-65C-20×25 ダブル 80 0.31 1.0° ±0.92 10000 2 3.35×10^4 1.14×10^5
TAD-65C-20×28 ダブル 80 0.31 1.0° ±0.92 10000 2 3.35×10^4 1.14×10^5
TAD-65C-20×30 ダブル 80 0.31 1.0° ±0.92 10000 2 3.35×10^4 1.14×10^5
TAD-65C-20×32 ダブル 80 0.31 1.0° ±0.92 10000 2 3.35×10^4 1.14×10^5
TAD-65C-20×35 ダブル 80 0.31 1.0° ±0.92 10000 2 3.35×10^4 1.14×10^5
TAD-65C-22×22 ダブル 80 0.31 1.0° ±0.92 10000 3 4.32×10^4 1.14×10^5
TAD-65C-22×24 ダブル 80 0.31 1.0° ±0.92 10000 3 4.32×10^4 1.14×10^5
TAD-65C-22×25 ダブル 80 0.31 1.0° ±0.92 10000 3 4.32×10^4 1.14×10^5
TAD-65C-22×28 ダブル 80 0.31 1.0° ±0.92 10000 3 4.32×10^4 1.14×10^5
TAD-65C-22×30 ダブル 80 0.31 1.0° ±0.92 10000 3 4.32×10^4 1.14×10^5
TAD-65C-22×32 ダブル 80 0.31 1.0° ±0.92 10000 3 4.32×10^4 1.14×10^5
TAD-65C-22×35 ダブル 80 0.31 1.0° ±0.92 10000 3 4.32×10^4 1.14×10^5
TAD-65C-24×24 ダブル 80 0.31 1.0° ±0.92 10000 3 4.32×10^4 1.14×10^5
TAD-65C-24×25 ダブル 80 0.31 1.0° ±0.92 10000 3 4.32×10^4 1.14×10^5
TAD-65C-24×28 ダブル 80 0.31 1.0° ±0.92 10000 3 4.32×10^4 1.14×10^5
TAD-65C-24×30 ダブル 80 0.31 1.0° ±0.92 10000 3 4.32×10^4 1.14×10^5
TAD-65C-24×32 ダブル 80 0.31 1.0° ±0.92 10000 3 4.32×10^4 1.14×10^5
TAD-65C-24×35 ダブル 80 0.31 1.0° ±0.92 10000 3 4.32×10^4 1.14×10^5
TAD-65C-25×25 ダブル 80 0.31 1.0° ±0.92 10000 3 4.32×10^4 1.14×10^5
TAD-65C-25×28 ダブル 80 0.31 1.0° ±0.92 10000 3 4.32×10^4 1.14×10^5
TAD-65C-25×30 ダブル 80 0.31 1.0° ±0.92 10000 3 4.32×10^4 1.14×10^5
TAD-65C-25×32 ダブル 80 0.31 1.0° ±0.92 10000 3 4.32×10^4 1.14×10^5
TAD-65C-25×35 ダブル 80 0.31 1.0° ±0.92 10000 3 4.32×10^4 1.14×10^5
TAD-65C-28×28 ダブル 80 0.31 1.0° ±0.92 10000 3 4.32×10^4 1.14×10^5
TAD-65C-28×30 ダブル 80 0.31 1.0° ±0.92 10000 3 4.32×10^4 1.14×10^5
TAD-65C-28×32 ダブル 80 0.31 1.0° ±0.92 10000 3 4.32×10^4 1.14×10^5
TAD-65C-28×35 ダブル 80 0.31 1.0° ±0.92 10000 3 4.32×10^4 1.14×10^5
TAD-65C-30×30 ダブル 80 0.31 1.0° ±0.92 10000 3 4.32×10^4 1.14×10^5
TAD-65C-30×32 ダブル 80 0.31 1.0° ±0.92 10000 3 4.32×10^4 1.14×10^5
TAD-65C-30×35 ダブル 80 0.31 1.0° ±0.92 10000 3 4.32×10^4 1.14×10^5
TAD-65C-32×32 ダブル 80 0.31 1.0° ±0.92 10000 3 4.32×10^4 1.14×10^5
TAD-65C-32×35 ダブル 80 0.31 1.0° ±0.92 10000 3 4.32×10^4 1.14×10^5
TAD-65C-35×35 ダブル 80 0.31 1.0° ±0.92 10000 3 4.32×10^4 1.14×10^5
TAS-48C-10×10 シングル 35 0.02 1.0° ±0.34 10000 1 1.62×10^4 6.70×10^4
TAS-48C-10×12 シングル 35 0.02 1.0° ±0.34 10000 1 1.62×10^4 6.70×10^4
TAS-48C-10×14 シングル 35 0.02 1.0° ±0.34 10000 1 1.62×10^4 6.70×10^4
TAS-48C-10×15 シングル 35 0.02 1.0° ±0.34 10000 1 1.62×10^4 6.70×10^4
TAS-48C-10×16 シングル 35 0.02 1.0° ±0.34 10000 1 1.62×10^4 6.70×10^4
TAS-48C-10×17 シングル 35 0.02 1.0° ±0.34 10000 2 2.14×10^4 6.70×10^4
TAS-48C-10×18 シングル 35 0.02 1.0° ±0.34 10000 2 2.14×10^4 6.70×10^4
TAS-48C-10×19 シングル 35 0.02 1.0° ±0.34 10000 2 2.14×10^4 6.70×10^4
TAS-48C-10×20 シングル 35 0.02 1.0° ±0.34 10000 2 2.14×10^4 6.70×10^4
TAS-48C-10×22 シングル 35 0.02 1.0° ±0.34 10000 2 2.14×10^4 6.70×10^4
TAS-48C-10×24 シングル 35 0.02 1.0° ±0.34 10000 2 2.14×10^4 6.70×10^4
TAS-48C-10×25 シングル 35 0.02 1.0° ±0.34 10000 2 2.14×10^4 6.70×10^4
TAS-48C-12×12 シングル 35 0.02 1.0° ±0.34 10000 1 1.62×10^4 6.70×10^4
TAS-48C-12×14 シングル 35 0.02 1.0° ±0.34 10000 1 1.62×10^4 6.70×10^4
TAS-48C-12×15 シングル 35 0.02 1.0° ±0.34 10000 1 1.62×10^4 6.70×10^4
TAS-48C-12×16 シングル 35 0.02 1.0° ±0.34 10000 1 1.62×10^4 6.70×10^4
TAS-48C-12×17 シングル 35 0.02 1.0° ±0.34 10000 2 2.14×10^4 6.70×10^4
TAS-48C-12×18 シングル 35 0.02 1.0° ±0.34 10000 2 2.14×10^4 6.70×10^4
TAS-48C-12×19 シングル 35 0.02 1.0° ±0.34 10000 2 2.14×10^4 6.70×10^4
TAS-48C-12×20 シングル 35 0.02 1.0° ±0.34 10000 2 2.14×10^4 6.70×10^4
TAS-48C-12×22 シングル 35 0.02 1.0° ±0.34 10000 2 2.14×10^4 6.70×10^4
TAS-48C-12×24 シングル 35 0.02 1.0° ±0.34 10000 2 2.14×10^4 6.70×10^4
TAS-48C-12×25 シングル 35 0.02 1.0° ±0.34 10000 2 2.14×10^4 6.70×10^4
TAS-48C-14×14 シングル 35 0.02 1.0° ±0.34 10000 1 1.62×10^4 6.70×10^4
TAS-48C-14×15 シングル 35 0.02 1.0° ±0.34 10000 1 1.62×10^4 6.70×10^4
TAS-48C-14×16 シングル 35 0.02 1.0° ±0.34 10000 1 1.62×10^4 6.70×10^4
TAS-48C-14×17 シングル 35 0.02 1.0° ±0.34 10000 2 2.14×10^4 6.70×10^4
TAS-48C-14×18 シングル 35 0.02 1.0° ±0.34 10000 2 2.14×10^4 6.70×10^4
TAS-48C-14×19 シングル 35 0.02 1.0° ±0.34 10000 2 2.14×10^4 6.70×10^4
TAS-48C-14×20 シングル 35 0.02 1.0° ±0.34 10000 2 2.14×10^4 6.70×10^4
TAS-48C-14×22 シングル 35 0.02 1.0° ±0.34 10000 2 2.14×10^4 6.70×10^4
TAS-48C-14×24 シングル 35 0.02 1.0° ±0.34 10000 2 2.14×10^4 6.70×10^4
TAS-48C-14×25 シングル 35 0.02 1.0° ±0.34 10000 2 2.14×10^4 6.70×10^4
TAS-48C-15×15 シングル 35 0.02 1.0° ±0.34 10000 1 1.62×10^4 6.70×10^4
TAS-48C-15×16 シングル 35 0.02 1.0° ±0.34 10000 1 1.62×10^4 6.70×10^4
TAS-48C-15×17 シングル 35 0.02 1.0° ±0.34 10000 2 2.14×10^4 6.70×10^4
TAS-48C-15×18 シングル 35 0.02 1.0° ±0.34 10000 2 2.14×10^4 6.70×10^4
TAS-48C-15×19 シングル 35 0.02 1.0° ±0.34 10000 2 2.14×10^4 6.70×10^4
TAS-48C-15×20 シングル 35 0.02 1.0° ±0.34 10000 2 2.14×10^4 6.70×10^4
TAS-48C-15×22 シングル 35 0.02 1.0° ±0.34 10000 2 2.14×10^4 6.70×10^4
TAS-48C-15×24 シングル 35 0.02 1.0° ±0.34 10000 2 2.14×10^4 6.70×10^4
TAS-48C-15×25 シングル 35 0.02 1.0° ±0.34 10000 2 2.14×10^4 6.70×10^4
TAS-48C-16×16 シングル 35 0.02 1.0° ±0.34 10000 1 1.62×10^4 6.70×10^4
TAS-48C-16×17 シングル 35 0.02 1.0° ±0.34 10000 2 2.14×10^4 6.70×10^4
TAS-48C-16×18 シングル 35 0.02 1.0° ±0.34 10000 2 2.14×10^4 6.70×10^4
TAS-48C-16×19 シングル 35 0.02 1.0° ±0.34 10000 2 2.14×10^4 6.70×10^4
TAS-48C-16×20 シングル 35 0.02 1.0° ±0.34 10000 2 2.14×10^4 6.70×10^4
TAS-48C-16×22 シングル 35 0.02 1.0° ±0.34 10000 2 2.14×10^4 6.70×10^4
TAS-48C-16×24 シングル 35 0.02 1.0° ±0.34 10000 2 2.14×10^4 6.70×10^4
TAS-48C-16×25 シングル 35 0.02 1.0° ±0.34 10000 2 2.14×10^4 6.70×10^4
TAS-48C-17×17 シングル 35 0.02 1.0° ±0.34 10000 3 3.15×10^4 6.70×10^4
TAS-48C-17×18 シングル 35 0.02 1.0° ±0.34 10000 3 3.15×10^4 6.70×10^4
TAS-48C-17×19 シングル 35 0.02 1.0° ±0.34 10000 3 3.15×10^4 6.70×10^4
TAS-48C-17×20 シングル 35 0.02 1.0° ±0.34 10000 3 3.15×10^4 6.70×10^4
TAS-48C-17×22 シングル 35 0.02 1.0° ±0.34 10000 3 3.15×10^4 6.70×10^4
TAS-48C-17×24 シングル 35 0.02 1.0° ±0.34 10000 3 3.15×10^4 6.70×10^4
TAS-48C-17×25 シングル 35 0.02 1.0° ±0.34 10000 3 3.15×10^4 6.70×10^4
TAS-48C-18×18 シングル 35 0.02 1.0° ±0.34 10000 3 3.15×10^4 6.70×10^4
TAS-48C-18×19 シングル 35 0.02 1.0° ±0.34 10000 3 3.15×10^4 6.70×10^4
TAS-48C-18×20 シングル 35 0.02 1.0° ±0.34 10000 3 3.15×10^4 6.70×10^4
TAS-48C-18×22 シングル 35 0.02 1.0° ±0.34 10000 3 3.15×10^4 6.70×10^4
TAS-48C-18×24 シングル 35 0.02 1.0° ±0.34 10000 3 3.15×10^4 6.70×10^4
TAS-48C-18×25 シングル 35 0.02 1.0° ±0.34 10000 3 3.15×10^4 6.70×10^4
TAS-48C-19×19 シングル 35 0.02 1.0° ±0.34 10000 3 3.15×10^4 6.70×10^4
